Clasificación del club "C.N. SITGES"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
2 | 473 | ALBERT PIÑOL RIVAS | 00:13:49 | Alevin M | NO |
55 | 441 | HECTOR VIDIELLA BALADA | 00:26:43 | Máster E M | NO |
9 | 499 | IRENE MARSAL VACCARO | 00:14:54 | Alevin F | NO |
52 | 440 | JORDI BASSOLS GINESTA | 00:24:15 | Máster E M | NO |
25 | 469 | JULIA TOBOSO SALAS | 00:17:13 | Alevin F | NO |
16 | 471 | MAURO ORTEGA TORREGIMENO | 00:15:54 | Alevin M | NO |
11 | 494 | NATALIE ESCOTT | 00:15:06 | Alevin F | NO |
48 | 556 | XAVI FERRAN DURAN | 00:22:43 | Alevin M | NO |
30 | 564 | YANN LEBRANCHU | 00:18:24 | Alevin M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>